| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ |
|---|---|---|
| 1. | Ζιώγκα Άγγελος - Πρόεδρος | Γ2 |
| 2. | Μιχόπουλος Παναγιώτης - Αντιπρόεδρος | Γ5 |
| 3. | Ρίτσιου Ιωάννα Μαρία - Γραμματέας | Γ4 |
| 4. | Λέτσιος Άγγελος - Μέλος | Β2 |
| 5. | Γαϊτανίδης Ιορδάνης - Μέλος | Β1 |
| 6. | Θλιβερός Δημήτριος - Μέλος | Β1 |
| 7. | Βαδέτση Βαλέρια - Μέλος | Γ1 |
| 8. | Σίψης Κωνσταντίνος - Μέλος | Β3 |
| 9. | Γαρμπή Δήμητρα - Μέλος | Β1 |
| 10. | Μέμος Σοφοκλής - Μέλος | Γ3 |
| 11. | Καραλή Ευμορφία - Μέλος | Γ2 |
| 12.. | Κολυμπάση Στυλιανή - Μέλος | Β2 |
| 13. | Βασιλείου Αλέξανδρος - Μέλος | Γ1 |
| 14. | Νίκου Γρηγόριος - Μέλος | Α4 |
| 15. | Αμβράζης Απόστολος - Μέλος | Α4 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ |
| 1. | Νάτσι Ματέο | Γ3 |
| 2. | Τέης Χρήστος | Α3 |
| 3. | Μυρτέζα Άγγελος | Γ3 |
| 4. | Ανυφαντής Ματθαίος | Β3 |
| 5. | Σκαμπαρδώνης Μιχαήλ | Α3 |
Υπεύθυνοι τμημάτων σχολικού έτους 2024-2025
| ΤΜΗΜΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
| Α1 | Μέμος Ευστάθιος |
| Α2 | Βασιλάκη Τριάδα |
| Α3 | Γκόντα Ιωάννα |
| Α4 | Ψάλτης Γεώργιος |
| B1 | Ράϊδος Ηλίας |
| B2 | Ανδρεοπούλου Μαργαρίτα |
| B3 | Νανοπούλου Αικατερίνη |
| Γ1 | Τασιούδης Χρύσανθος |
| Γ2 | Γαλάνη Καλλιόπη |
| Γ3 | Μαραΐτου Ντίνα |
| Γ4 | Γκιουλάκη Έλλη |
| Γ5 | Κυριάκου Λίζα |
Ωράριο λειτουργίας σχολείου 2024-2025
| Ώρα - Διάλειμμα | Διάρκεια |
| 1η Ώρα | 08:10' - 08:55' |
| 1ο Διάλειμμα | 08:55' - 09:05' |
| 2η Ώρα | 09:05' - 09:50' |
| 2ο Διάλειμμα | 09:50' - 10:00' |
| 3η Ώρα | 10:00' - 10:45' |
| 3ο Διάλειμμα | 10:45' - 10:55' |
| 4η Ώρα | 10:55' - 11:35' |
| 4ο Διάλειμμα | 11:35' - 11:50' |
| 5η Ώρα | 11:50' - 12:30' |
| 5ο Διάλειμμα | 12:30' - 12:40' |
| 6η Ώρα | 12:40' - 13:15' |
| 6ο Διάλειμμα | 13:15' - 13:20' |
| 7η Ώρα | 13:20' - 13:55' |